1.施設点検・パトロール活動報告へ
①河川情報モニター
河川情報モニターは、近年の度重なる水害を契機に新潟県では洪水時の的確な状況は秋把握のためには平常時から危険個所等を把握して置く必要があるとして、平成18年度から実施されています。
特定非営利活動法人(NPO法人)にいがた地域創造センターは、「行政的視点および技術的視点」を有するものとして、新潟県から河川巡視の依頼を受けています。実施にあたっては、新潟県河川情報モニター設置要綱に基づき、各地域振興局長からの依頼によって県管理河川の巡視を年4回程度行っています。
担当している巡視河川は、令和5年度では122河川が予定されあり、会員139名が参加する計画です。
巡視を行っている河川は、別添の河川位置図および河川情報モニター計画表の通りです。
図①-1 主要河川図
表①-1 R5年度 河川情報モニター計画 | ||||
巡視河川数:122河川 | ||||
地域 | 河川名 | 河川の区間 | ||
地先 | ||||
村上 | 長津川 | 村上市能登(長津橋) | ~ | 村上市釜杭(釜杭橋) |
関口沢内川 | 村上市関口(関口小橋) | ~ | 村上市関口 | |
前ノ川 | 村上市猿沢(市道沿い) | ~ | ||
山田川 | 村上市四日市 | ~ | 村上市四日市(国道7号) | |
小谷川 | 村上市天神岡 | ~ | 村上市天神岡(国道7号) | |
石川 | 村上市下助淵(四川合流点) | ~ | 村上市下潟端 | |
笛吹川 | 村上市小口川(四川合流点) | ~ | 村上市高御堂 | |
百川 | 村上市九日市(国道7号) | ~ | 村上市飯岡 | |
新発田 | 加治川 | 河口 | ~ | 新発田市道賀(市道さくら大橋) |
加治川 | 新発田市道賀(市道さくら大橋) | ~ | 新発田市島潟(加治大橋) | |
加治川 | 新発田市島潟(加治大橋) | ~ | 新発田市上新保(大新橋) | |
新津 | 阿賀野川 | 五泉市馬下 | ~ | 五泉市佐取 |
早出川 | 五泉市笹目 | ~ | 五泉市小面谷 | |
桑山川 | 五泉市羽下 | ~ | 五泉市論瀬 | |
太田川 | 五泉市三本木 | ~ | 五泉市五十嵐新田 | |
新江川 | 五泉市赤海 | ~ | 五泉市菅出 | |
大沢川 | 五泉市赤羽 | ~ | 五泉市菅出 | |
風越川 | 五泉市大蔵 | ~ | 五泉市菅出 | |
不動堂川 | 五泉市柄沢 | ~ | 五泉市不動堂 | |
上ノ入川 | 五泉市柄沢 | ~ | 五泉市柄沢 | |
三兵川 | 五泉市尾白 | ~ | 五泉市馬下 | |
尾白川 | 五泉市猿和田 | ~ | 五泉市小山田 | |
仙見川 | 五泉市矢津 | ~ | 五泉市仙見谷 | |
杉川 | 五泉市暮坪 | ~ | 五泉市下杉川 | |
高石川 | 五泉市笹目 | ~ | 五泉市笹目 | |
能代川 | 五泉市笹野町 | ~ | 五泉市寺田 | |
能代川 | 五泉市寺田 | ~ | 五泉市下戸倉 | |
荻曽根川 | 五泉市五泉 | ~ | 五泉市能代 | |
後田川 | 五泉市西四ツ屋 | ~ | 五泉市橋田 | |
滝の入川 | 五泉市橋田 | ~ | 五泉市橋田 | |
宮古川 | 五泉市西四ツ屋 | ~ | 五泉市尻上 | |
滝谷川 | 五泉市千原 | ~ | 五泉市蛭野 | |
神戸川 | 五泉市蛭野 | ~ | 五泉市蛭野 | |
辻川 | 五泉市町屋 | ~ | 五泉市刈羽 | |
牧川 | 五泉市笹野町 | ~ | 五泉市高松 | |
五部一川 | 五泉市笹野町 | ~ | 五泉市寺田 | |
五部一川 | 五泉市寺田 | ~ | 五泉市山谷 | |
派川能代川 | 五泉市南田中 | ~ | 五泉市上野 | |
城の入川 | 五泉市上大蒲原 | ~ | 五泉市下戸倉 | |
新津川 | 新潟市秋葉区新町 | ~ | 新潟市秋葉区小口 | |
覚路津大通川 | 新潟市秋葉区覚路津 | ~ | 新潟市秋葉区山谷 | |
東大通川 | 新潟市秋葉区蕨曽根 | ~ | 新潟市秋葉区金津 | |
五社川 | 新潟市秋葉区水田 | ~ | 新潟市秋葉区水田 | |
荘之江川 | 五泉市三ツ郷屋 | ~ | 五泉市新保 | |
山田川 | 新潟市秋葉区水田 | ~ | 新潟市秋葉区水田 | |
津川 | 阿賀野川 | 阿賀町石間(最下流) | ~ | 阿賀町石間(釣浜橋) |
阿賀野川 | 阿賀町釣浜(東下条小学校跡) | ~ | 阿賀町熊渡(取上橋) | |
阿賀野川 | 阿賀町五十島(日ノ沢川) | ~ | 阿賀町五十島(五十母川) | |
阿賀野川 | 阿賀町川口(特殊堤区間) | ~ | ||
阿賀野川 | 阿賀町白崎(特殊堤区間) | ~ | ||
谷沢川 | 阿賀町谷沢(阿賀野川合流) | ~ | 谷沢橋 | |
阿賀野川 | 阿賀町谷沢(矢沢川) | ~ | 阿賀町谷沢(矢沢第1樋管) | |
阿賀野川 | 阿賀町津川(漕艇場) | ~ | 阿賀町津川(常浪川) | |
姥堂川 | 阿賀町津川(常浪川) | ~ | 阿賀町津川(国道49号橋) | |
常浪川 | 阿賀町津川(阿賀野川合流) | ~ | 阿賀町津川(城山橋) | |
阿賀野川 | 阿賀町鹿瀬(麒麟山温泉) | ~ | 阿賀町鹿瀬(鹿瀬大橋) | |
阿賀野川 | 阿賀町向鹿瀬(鹿瀬駅) | ~ | 阿賀町向鹿瀬(JR橋) | |
阿賀野川 | 阿賀町角神(角神河畔公園) | ~ | ||
新潟 | 新井郷川 | 新潟市北区胡桃山(排水機場) | ~ | 新潟市北区新鼻(福島潟流入 |
新井郷川分水路 | 新潟市北区松潟(新井郷川からの | ~ | 新潟市北区松浜町 | |
派川新井郷川分水路 | 新潟市北区三軒屋町(新井郷川分 | ~ | 新潟市北区新元島町 | |
福島潟 | 新潟市北区新鼻(高橋) | ~ | 新潟市北区前新田(雁かけ橋) | |
大通川 | 阿賀野市船居(大通川橋) | ~ | 新潟市北区新鼻(高橋) | |
西川 | 新潟市西蒲区勘助郷屋(旧市町村 | ~ | 新潟市西区高山(新川との交差 | |
中ノ口川 | 新潟市南区居宿 | ~ | 新潟市南区吉江 | |
中ノ口川 | 新潟市南区吉江 | ~ | 新潟市南区吉江 | |
中ノ口川 | 新潟市南区吉江 | ~ | 新潟市南区西白根(富月橋) | |
中ノ口川 | 新潟市南区西白根 | ~ | 新潟市南区潟浦新(新飯田橋) | |
中ノ口川 | 新潟市南区潟新飯田(市町村界) | ~ | 新潟市南区白根水道町(460号 | |
新川 | 新潟市西蒲区升岡 | ~ | 新潟市西蒲区西松崎(飛落川 | |
大通川 | 新潟市西蒲区西松崎(飛落川合流 | ~ | 新潟市西蒲区並岡 | |
西川 | 新潟市西蒲区貝柄 | ~ | 新潟市西蒲区原 | |
矢川 | 新潟市西蒲区巻 | ~ | 新潟市西蒲区金池 | |
飛落川 | 新潟市西蒲区巻甲 | ~ | 新潟市西蒲区桜林 | |
木山川 | 新潟市西蒲区中之口 | ~ | 新潟市西蒲区中之口 | |
三条 | 布施谷川 | 加茂市天神林 | ~ | 三条市上保内 |
下条川 | 加茂市天神林 | ~ | 加茂市下条(加茂大平川合流 | |
五社川 | 田上町田上 | ~ | 田上町田上(JR橋) | |
五社川 | 田上町田上(JR橋) | ~ | 田上町田上(国道403号) | |
貝喰川 | 三条市由利 | ~ | 三条市中曽根新田 | |
矢川 | 新潟整備部郡界 | ~ | 終点 | |
鹿熊川 | 三条市牛ヶ首(吹谷橋) | ~ | 三条市新屋 | |
大平川 | 三条市高屋敷 | ~ | 三条市馬場 | |
島田川 | 三条市由利 | ~ | 三条市由利(JR信越線) | |
新通川 | 三条市西四日町 | ~ | 三条市月岡 | |
鹿熊川 | 三条市鹿峠 | ~ | 三条市牛ヶ首(吹谷橋) | |
日瑞川 | 三条市下大浦 | ~ | 三条市駒込 | |
大谷川 | 三条市下大谷 | ~ | 加茂市中大谷(大谷橋) | |
高柳川 | 加茂市下高柳 | ~ | 加茂市上高柳 | |
長岡 | 刈谷田川(下流区間) | 長岡市大沼新田 | ~ | 中西橋 |
中之島川 | 長岡市大沼新田 | ~ | 長岡市中野東 | |
猿橋川(下流区間) | 長岡市中条新田 | ~ | 並木橋 | |
刈谷田川(中流区間) | 鳴鹿橋 | ~ | 杉沢橋 | |
刈谷田川(上流区間) | 見附市杉沢町(杉沢橋) | ~ | 鴉ヶ島橋 | |
稚児清水川 | 見附市太田町(合流点) | ~ | 見附市神保町(銚子橋) | |
猿橋川(上流区間) | 並木橋 | ~ | 稲葉川合流点 | |
栖吉川 | 長岡市宝町 | ~ | 三貫橋 | |
太田川 | 長岡市左近 | ~ | 太田橋 | |
浄土川 | 長岡市左近 | ~ | 諏訪原橋 | |
道満川 | 長岡市下河根川 | ~ | 堺川合流点 | |
渋海川 | 渋海橋 | ~ | 五十鈴川合流点 | |
与板 | 黒川 | 国道403号下川根橋 | ~ | 長楽川合流点 |
黒川流末川 | 信濃川合流点 | ~ | 与板排水機場 | |
島崎川 | 国道402号避溢橋 | ~ | 市野坪川合流点 | |
小千谷 | 朝日川 | 小千谷市浦柄(信濃川合流点) | ~ | 小千谷市南荷頃 |
表沢川 | 小千谷市東栄(信濃川合流点) | ~ | 小千谷市薭生 | |
湯殿川 | 小千谷市本町(信濃川合流点) | ~ | 小千谷市西中 | |
大平沢川 | 長岡市東川口(松沢川合流点) | ~ | 長岡市東川口 | |
二宮川 | 小千谷市千谷川(茶郷川合流点) | ~ | 小千谷市桜町 | |
須川 | 小千谷市池津(市町村界) | ~ | 小千谷市沼田 | |
魚沼 | 羽根川 | 魚沼市四日町 | ~ | 魚沼市一日市 |
羽根川 | 魚沼市一日市 | ~ | 魚沼市池平 | |
羽根川 | 魚沼市池平 | ~ | 魚沼市中子沢 | |
西川 | 魚沼市東野名 | ~ | 魚沼市高倉 | |
西川 | 魚沼市高倉 | ~ | 魚沼市高倉 | |
十日町 | 飛渡川 | 十日町市中条丁(砂田橋) | ~ | 十日町市中条巳(信濃川合流 |
羽根川 | 十日町市二ツ屋 | ~ | 十日町市小黒沢(信濃川合流 | |
入間川 | 十日町市伊達丙(細尾) | ~ | 十日町市新宮甲(信濃川合流 | |
当間川 | 十日町市馬場丁(平林) | ~ | 十日町市太田島(信濃川合流 | |
七川 | 十日町市如来寺 | ~ | 十日町市桂(信濃川合流点) | |
渋海川 | 十日町市浦田(中島橋) | ~ | 十日町市池尻(松之山大橋) | |
渋海川 | 十日町市小脇(荒瀬橋) | ~ | 十日町市岩瀬(岩瀬橋) | |
上大井田川 | 十日町市五軒新田 | ~ | 十日町市尾崎(下大井田川合流点 | |
川治川 | 十日町市川治(国道117号) | ~ | 十日町市高山(信濃川合流点) | |
中沢川 | 十日町市島 | ~ | 十日町市寅甲(信濃川合流点) | |
南魚沼 | 十二沢川 | 魚野川合流点 | ~ | 高速道路 |
魚野川 | 泉田橋 | ~ | 登川合流点 | |
井田川 | 魚野川合流点 | ~ | 高速道路 | |
魚野川 | 坪池橋 | ~ | 姥島橋 | |
魚野川 | 二日町橋 | ~ | 泉田橋 | |
柏崎 | 鯖石川 | 柏崎市安田(長鳥川合流点) | ~ | 柏崎市善根(笹良田橋) |
鯖石川 | 柏崎市善根(笹良田橋) | ~ | 柏崎市田島(山根橋) | |
別山川 | 柏崎市山本(上原二の橋) | ~ | 刈羽村大塚(東栄橋) | |
別山川 | 刈羽村滝谷新田(和田橋) | ~ | 柏崎市西山町礼拝(別山川橋) | |
上越・上越東 | 関川 | 上越市島田(直轄分界) | ~ | 妙高市関川町(関川橋) |
保倉川 | 上越市佐内(直轄分界) | ~ | 上越市三和区末野(保倉川橋) | |
飯田川 | 上越市杉野袋(金山橋) | ~ | 上越市三和区水科(飯田橋) | |
矢代川 | 上越市石沢(瀬渡橋) | ~ | 妙高市五日市(矢代川橋) | |
別所川 | 上越市長者町(関川合流点) | ~ | 上越市清里区馬屋(田屋橋) | |
柿崎川 | 上越市柿崎区柿崎(河口) | ~ | 上越市柿崎区百木(黒川橋) | |
柿崎川 | 上越市柿崎区上小野(丸山橋) | ~ | 上越市柿崎区岩手(岩手橋) | |
吉川 | 上越市柿崎区上直海(柿崎川合流 | ~ | 上越市吉川区国田(国田無名 | |
吉川 | 上越市吉川区岩沢(岩平橋) | ~ | 上越市吉川区岩沢 | |
桑取川 | 上越市西吉尾(霧谷川合流点) | ~ | 上越市横畑(谷内川合流点) | |
櫛池川 | 上越市稲谷(櫛池川橋) | ~ | 上越市大口(大荒橋) | |
保倉川(上越東) | 上越市三和区末野(保倉川橋) | ~ | 上越市浦川原区下猪子田(下 | |
糸魚川 | 能生川 | 糸魚川市柱(能生谷橋) | ~ | 糸魚川市物出(諏訪橋) |
早川 | 糸魚川市田屋(田屋橋) | ~ | 糸魚川市中林(切込橋) | |
海川 | 糸魚川市羽生(羽生橋) | ~ | 糸魚川市道平(海川橋) | |
海川 | 糸魚川市道平(海川橋) | ~ | 糸魚川市粟倉(粟倉橋) | |
佐渡 | 石田川 | 佐渡市八幡町(河口) | ~ | 佐渡市二宮(堂の川内橋) |
真野川 | 佐渡市真野新町(河口) | ~ | 佐渡市真野(真野川橋) | |
藤津川 | 佐渡市泉(国府川合流点) | ~ | 佐渡市中興(縮の木橋) | |
中津川 | 佐渡市中興(国府川合流点) | ~ | 佐渡市千種(中津川橋) | |
大野川 | 佐渡市畑野(国府川合流点) | ~ | 佐渡市新穂大野(玄道橋) | |
長谷川 | 佐渡市畑野(大野川合流点) | ~ | 佐渡市粟野江(仙道大橋) | |
新保川 | 佐渡市金井町(国府川合流点) | ~ | 佐渡市千種(新保橋) | |
地持院川 | 佐渡市大和(国府川合流点) | ~ | 佐渡市吉井本郷(地持院橋) | |
帆柱川 | 佐渡市水渡田(洞丸川合流点) | ~ | 佐渡市吉井本郷(国道橋) | |
行谷川 | 佐渡市新穂長畝(国府川合流点) | ~ | 佐渡市新穂正明寺(奥田橋) | |
天王川 | 佐渡市新穂潟上(河口) | ~ | 佐渡市新穂正明寺(木橋) |
②都市公園情報モニター
都市公園情報モニターは、一般の公園利用者の視点からより良い公園の利用・管理につなげるために、新潟県都市公園情報モニター設置要綱に基づき、平成19年から実施されています。
各都市公園情報モニターからの意見は、指定管理者への指導や管理運営業務の改善及び評価に活用されています。
都市公園情報モニターは、年間を通して県立都市公園を利用し、県の都市公園行政に関して深い理解と関心を有する、個人または地域の代表者(町内会、自治会、NPOなど)からなど、積極的に情報の提供を期待し得る者(公募または推薦による)のなかから地域振興局長が設定及び依頼します。
特定非営利活動法人(NPO法人)にいがた地域創造センターは平成22年から各地域振興局長から都市公園情報モニターの依頼を受けてとし都市公園の巡視を実施しています。(奥只見レクリエーション都市公園は令和4年度から)
当法人が担当する県立都市公園は、位置図・計画表の7公園14地区です。
図②―1新潟県立都市公園位置図
表②-1 R5年度 都市公園情報モニター計画 | |||||||
巡視公園数:7公園14地区 | |||||||
公園名 | 地区名 | 所在地 | |||||
鳥屋野潟公園 | 女池・鐘木地区 | 新潟市中央区 | |||||
スポーツ公園北地区 | 新潟市中央区 | ||||||
スポーツ公園南地区 | 新潟市中央区 | ||||||
紫雲寺記念公園 | 新発田市 | ||||||
新潟県立植物園 | 新潟市秋葉区 | ||||||
大潟水と森公園 | 上越市大潟区 | ||||||
島見緑地 | 新潟市北区 | ||||||
聖籠緑地 | 聖籠町 | ||||||
奥只見レク都市公園 | 浅草岳地域 | 魚沼市 | |||||
大湯地域 | 魚沼市 | ||||||
須原地域 | 魚沼市 | ||||||
小出地域 | 魚沼市 | ||||||
根小屋地域 | 魚沼市 | ||||||
浦佐地域 | 南魚沼市 |
2.新潟県都市緑花フェア活動報告へ
3.身近な社会資本見学会活動報告へ
県は「地域を支える建設産業の底力」発信事業の一環として「身近な社会資本の見学会」を平成25年度に立ち上げました。
本事業は、新潟地域振興局地域整備部が主催者として発足し、NPO法人にいがた地域創造センターが受託してきました。
工業系の高校生を対象とし、社会資本の役割や建設産業の魅力と重要性について伝え、将来、土木技術者を目指してくれることを期待しています。これまでに、新潟工業高等学校をはじめ、県央工業高等学校、新発田南高等学校の生徒が参加して事業実施してきました。
事業内容としては、身近な社会資本と建設産業の役割及び担い手育成について資料を使って学んでもらい、その後、通船川を周遊し、河川から社会資本の意義及び整備状況を確認してもらいました。あわせて、建設中の社会資本を見学し、現場で働く人から施設や土木技術、建設産業に従事する魅力などを聴いてもらうなど社会資本の大切さと建設産業への入職を促してきました。
参加した生徒からは「自分も現場見学の時にいた方々のような人になって新潟に貢献していきたいと思う」など成果を確認できています。
4.地域懇談会活動報告へ
NPO法人にいがた地域創造センターは、正会員と賛助会員(法人)により構成されています。
賛助会員は当センター設立以来徐々に増え、令和4年12月現在では160社となっています。
当センターにおいては、仲間を募り、大きな輪をつくって、民間の立場から魅力的な地域づくりに役立ちたいと考えています。賛助会員との交流の機会をなお一層増やすために、平成25年から地域へ出向き、当センターのPRを兼ねた「地域懇談会」を実施してきました。
「地域懇談会」は県の地域機関エリアに限定し、これまでに村上、糸魚川、十日町、南魚沼、新津、上越、佐渡地域の7地域で開催しました。参集範囲は、各地域の正会員、賛助会員、地域整備部職員、建設業協会員などの一般参加者と当センターの理事会メンバーです。
「地域懇談会」は2部構成で、第1部は地域の課題などに関する講演、第2部は参加者による懇親会となっています。
これまで、地域懇談会実施後に賛助会員に加入していただいた社が20社ほどあり、PR効果と考えています。
5.研修等講師の派遣活動報告へ
(1) 県土木部研修等講師派遣
平成30年度以降、土木部及び建設技術センターから各種研修への講師の派遣依頼がNPO法人にいがた地域創造センターへ実施されます。この要請に対応するため講師の意向を確認しながら人選を行います。
要請のある研修名および開催予定日は以下のとおりです。
・5月中旬 「建設セミナー「災害復旧(1)」」
・5月下旬 「災害復旧(模擬査定)」
・6月上旬 「河川計画」
・6月中旬 「指導者(課長)」
・10月下旬 「危機管理広報」
(2) NPO会員によるボランティア講習(会員の講師登録制度)
1.概要(趣旨)
(趣旨)
NPO法人にいがた地域創造センターでは、平成30年度以降、新潟県土木部及び(一財)新潟県建設技術センターからの各種研修の講師派遣依頼に応じて、NPO活動の一環として会員の中から適格者を人選し派遣しています。
また、これとは別にNPO会員個人の働きかけによりボランティアで講習を実施している事例もあるため、この度、当法人のホームページに「NPO会員が実施可能な講習一覧」を紹介することとしました。会員の持つ知識や経験を広く伝えることで、当NPO法人の目的である「社会貢献、社会活性化」に資することができれば幸いです。
2.登録テーマ一覧
(※一覧表から各【講習個別表(PDF)】へリンク)
テーマ1 → | 「全体最適TOCセミナー」(美寺寿人氏) | 【PDF】 |
テーマ2 → | 「生コンクリートの品質管理について」(藤塚一郎氏) | 【PDF】 |
テーマ3 → | 「土木部技術職員の仕事について」(藤塚一郎氏) | 【PDF】 |
3.講習・講演の依頼について
(依頼方法など)
講師の報酬は原則無償とし、会員はボランティアでの実施を基本とします。
講習を希望する場合、2.で掲載する「登録テーマ一覧」を見て、依頼したい講師に直接連絡し、詳細(資料や機材等の準備、その他)を協議してください。
6.行政との懇談会(総会時)活動報告へ
7.会報「ちいきそうぞう」発行活動報告へ
8.フォトコン、各種記念事業活動報告へ